| Magh et novice hockey mineur St-Bruno | 2 ans |
| Atome CC Métabetchouan | 1 an |
| Pee-Wee BB Alma | 2 ans |
| Bantam AA St-Ambroise | 1 an |
| Ligue de hockey Junior Majeur | 4 ans |
| Fog Devils de St. John's | 3 ans |
| 5e choix au repêchage des Sabres de Buffalo en 2007 | |
| Remparts de Québec | 1 ans |
| Depuis deux ans entraîneur adjoint Collégial à Alma | |
| A participé à la télé-série Montréal-Québec | |
| Magh et novice - Hockey mineur St-Bruno | 4 ans |
| Atome CC - Le Royal de Métabetchouan | 1 an |
| Pee-Wee BB - Les Aiglons d'Alma | 2 ans |
| Bantam CC - Patriotes de St-Bruno | 1 an |
| Bantam AA - Espoirs Lac St-Jean | 1 an |
| Midget Espoirs - Extrême Sag-Lac-St-Jean | 1 ans |
| Midget AAA - Élites de Jonqière | 1 an |
| Junior Majeur - Olympiques de Gatineau | 3 ans |
| Depuis Janvier 2012, évolue avec les Saguenéens de Chicoutimi | |
Voici quelques services d'hébergement et de restauration qui sont situés à 30 minutes et moins du Centre Sportif de St-Bruno :
|
Établissement d'hébergement |
Nombre d'unités |
Sans frais |
Réservations |
Télécopieur |
|
Hôtel Chicoutimi |
85 | 1-800-463-7930 | 418-549-7111 | - |
| Hôtel Universel | 74 | 800-263-5261 | 418-668-5261 | Non disponible |
| Motel Comfort Inn Alma | 61 | 800-267-3837 | 418-668-9221 | 418-668-4549 |
| HolidayInn Saguenay | 155 | 800-363-3124 | 418-548-3124 | 418-548-1638 |
| Hôtel La Saguenéenne | 117 | 800-461-8390 | 418 545-8326 | 418-545-6577 |
| Le Montagnais Hôtel et Centre de Congrès | 307 | 800-463-9160 | 418-543-1521 | 418-543-2149 |
| Auberge des îles | 48 | 800-680-2589 | 418-345-2589 | 418-345-2683 |
|
Établissement de restauration |
Nombre de places |
Réservations |
Télécopieur |
| Restaurant l'Entre-Gens | 418-343-3474 | ||
| Restaurant St-Hubert Express Alma | 418-669-1191 | ||
| Resto Roberto | 418-662-2191 | ||
| Restaurant Mario Tremblay | 265 | 418-668-7231 | 418-668-7231 |
| Coq Rôti - Pizza Delight | 418-668-4571 | ||
| La Cage aux Sports | |||
| Mc Donald Alma | 418-662-6535 | ||
| Goofy | 418-662-3561 | 418-668-2354 |